
یزدان مرشدزاده
انتشار
05 فروردین 1395
به روز رسانی
15 شهریور 1398
6 سال در کوهستان های اروپا همراه با کارول
من کارول نین آرتوویچ هستم ، عکاس کوهستان از کشور لهستان .
6 سال بود که در قاره ی مشغول سفر بودم و تمام این قاره را گشته ام . کوه های مرتفع را بالا رفته ام و شب های بسیار سردی را در چادر گذرانده ام . من عاشق عکاسی هنگام طلوع خورشید و غروبش هستم چون که زیبایی مناظر اطراف دو چندان می شود .
اولین باری که در چادر ماندم در کشور رومانی به همراه دوستم بود . به هنگام شب دمای هوا به -10 درجه ی سانتیگراد رسید و بارش برف بسیار شدید بود . همان موقع بود که من هدف خودم را پیدا کردم و آن لذت بردن از طبیعت بکر کوهستان بود .
زمانی که به شهر برگشتم چادری برای خودم خریدم و آماده ی حرکت به سمت هدفم شدم .
این چادر در تمامی سفر هایم به دور اروپا همراه من بود و بهترین دوست من به حساب می آمد . شب ها از من در مقابل سرمای کوهستان محافظت می کرد و ظهر ها موقع استراحت از نور شدید آفتاب .
اسم چادرم هانا از چک است . چادر دوست داشتنی که حتی در ارتفاعات 3000 پایی کوه های سوئیس در کنارم بود و لحظه ای از من جدا نشد .
در سال 2014 به دوستم هانا استراحت دادم و چادر دیگری وارد زندگی ام شد . چادر مارابوت محصول یک شرکت لهستانی . چادری که مرا در پروژه ی عکاسی از کوه های آلپ همراهی کرد و تبدیل به بهترین دوستم شد .
من با تک تک عکس هایی که گرفته ام خاطراتی دارم . خاطراتی خوب اما سرد چون که هوا اون بالا ها خیلی سرد است .
همراه کارناوال باشید .
1) اُنتر پلاتجه ، ارتفاع 2950 متری کوه والایس ، آلپ | Untere Plattje, 2,950m Valais Alps, Switzerland
2) پایین کوه ماترهورن ، ارتفاع 2600 متری کوه های والایس ، سوئیس |Under Matterhorn, 2,600m Valais Alps, Switzerland
3) هوهه تائورن ، ارتفاع 1900 متری الپ ، اُتریش| Hohe Tauern, 1,900m Alps, Austria
4) گرنزگلتسچر ، ارتفاع 3950 متری کوه والایس ، سوئیس | Grenzgletscher, 3,950m Valais Alps, Switzerland
5) اُبره پلاتجه ، ارتفاع 2950 متری کوه ولایس ، سوئیس | Obere Plattje, 2,950m Valais Alps, Switzerland
6) پایین کوه ماترهورن ، ارتفاع 2600 متری کوه والایس ، سوئیس | Under Matterhorn, 2,600m Valais Alps, Switzerland
7) پایین کوه مونت بلانک ، ارتفاع 2500 متری ساووی ، آلپ ، فرانسه | Under Mont Blanc, 2,500m Savoy, Alps, France
8) پایین کوه ماترهورن ، ارتفاع 2600 متری کوه والایس ، سوئیس | Under Matterhorn, 2,600m Valais Alps, Switzerland
9) گرنزگلستر ، ارتفاع 3950 متری کوه والایس ، سوئیس | Grenzgletscher, 3,950m Valais Alps, Switzerland
10) پایین کوه ماترهورن ، ارتفاع 3000 متری کوه والایس ، سوئیس | Under Matterhorn, 3,000m Valais Alps, Switzerland
11) پایین کوه ماترهورن ، ارتفاع 2600 متری کوه والایس ، سوئیس | Under Matterhorn, 2,600m Valais Alps, Switzerland
12) روتنبودن ، ارتفاع 2800 متری کوه والایس ، سوئیس | Rotenboden, 2,800m Valais Alps, Switzerland
13) آرولا ، ارتفاع 2400 متری والایس ، سوئیس | Arolla, 2,400m Valais Alps, Switzerland
14) هوچبالمن ، ارتفاع 2600 متری والایس ، سوئیس | Hochbalmen, 2,600m Valais Alps, Switzerland
15) کوه گلاسیر مونت ماین ، ارتفاع 3400 متری والایس ، سوئیس | Glacier Mont Mine, 3,400m Valais Alps, Switzerland
16) بونی جازرسز ، ارتفاع 1800 متری پروکلتیجه ، آلبانی | Buni jezerces, 1,800m Prokletije, Albania
17) پیتروس ، ارتفاع 1600 متری کارپاتیانس ، اوکراین | Pietros, 1,600m Carpatians, Ukraine
18) گرنزگلتسچر ، ارتفاع 4250 متری والایس ، سوئیس | Grenzgletscher, 4,250m Valais Alps, Switzerland
19) کوه های فاگاراس ، ارتفاع 2200 متری ، رومانی | Fagaras Mountains, 2,200m, Romania
20) مونت رُسا ، ارتفاع 2600 متری والایس ، سوئیس | Monte Rosa, 2,600m Valais Alps, Switzerland
21) آیگویلس دی آروِس ، ارتفاع 2500 متری دائوفین ، فرانسه | Aiguilles d’Arves, 2,500m Dauphine Alps, France
22) هوهه تائورن ، ارتفاع 2100 متری کو های آلپ ، اُتریش | Hohe Tauern, 2,100m Alps, Austria
23) کوه های کویلینز ، ارتفاع 600 متری ، اسکاتلند | Cuillins Mountains, 600m, Scotland
سخن اخر ...
دنیا را بگرد و از سفر کردن و کشف تازه ها لذت ببر .
دیدگاه جدید





























